• 2012-4月份捐款名單

2012-4月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
sophia 99 王○暉 99 王○ 99
王○中 99 白○瑩 99 宇○真 99
朵薩身心美容有限公司 99 何○威 99 何○協 99
余○倩 99 吳○遇 99 吳○瑜 99
呂○樺 99 巫○雯 99 李○梅 99
李○紘 99 李○瑩 99 李○謀 99
李○真 99 李○鈴 99 杜○琪 99
邢○男 99 林○純 99 林○毅 99
林○霖 99 林○芳 99 林○堡 99
林○琪 99 邱○斐 99 施○慧 99
胡○紋 99 唐○伶 99 殷○圻 99
常○蓉 99 張○枝 99 張○ 99
張○玲 99 梁○惠 99 許文○ 99
許○漾 99 連○珠 99 陳○ 99
陳○英 99 陳○諭 99 陳○獻 99
陳○君 99 陳○莉 99 陳○焱 99
陳○美 99 陳○萍 99 陳○國 99
陳○敏 99 陳○燕 99 陳○昀 99
陳○惠 99 陳○婷 99 陳○如 99
陳○珠 99 陳○如 99 游○帆 99
童○樑 99 黃○偉 99 黃○丰 99
黃○孺 99 黃○翔 99 黃○元 99
黃○菁 99 楊○華 99 楊○萱 99
楊佩○ 99 楊○驊 99 楊○儀 99
楊○瑄 99 詹○晴 99 鉅眾百貨 99
廖○輝 99 廖○萱 99 甄○平 99
趙○茹 99 劉○瑜 99 劉○光 99
劉○雲 99 劉○青 99 劉○禎 99
潘○廷 99 潘○ 99 蔡○萱 99
蔡○華 99 蔡○瑄 99 蔡○儒 99
蔡○倫 99 蔡○君 99 蔡○芳 99
蔡○珍 99 蕭○婷 99 賴○玲 99
賴○瑩 99 鐘○明 99 王○媛 100
呂○紀 100 周○慧 100 林○鳳 100
林○申 100 林○展 100 林○碩 100
林○濱 100 柯○煜 100 洪○貞 100
翁○傑 100 張○欣 100 張○君 100
張○質 100 張○震 100 莊○霞 100
莊小姐 100 許○亙 100 陳○萍 100
陳○聰 100 陳○瀅 100 陳○珠 100
陳○翔 100 陳○籈 100 湯○慧 100
焦小姐 100 黃○傑 100 黃○玲 100
楊先生 100 楊○通 100 溫○陞 100
廖○ 100 潘○華 100 蔡○惠 100
鄭○月 100 鄭○平 100 賴伶○蓉 100
羅○萬 100 蔡○女 100 李○鈞 100
李○維 100 李○綺 100 小希 198
巴爾巴創意開發管理顧問公司 198 王○筑 198 王○君 198
沈○馨 198 沈○婷 198 林月○ 198
陳○妏 林○筠 陳○文 黃○萍 198 陳○文 198 陳○婉 198
趙○凡 198 劉○丞 198 蔡○靜 198
蔡○燕 198 賴○文 198 許○傑 198
半畝塘環境整合(股)公司 200 巫○絹 200 林○成 200
邱○娟 200 莊小姐 200 傅任○婕 200
黃○瑛 200 葉○菱 200 廖○嘉 200
蔡先生 200 鄭○雅 200 薛○娟 200
譚○馨 200 項○函 297 謝○哲 297
李○文 300 彭先生 300 黃○薇 300
于○ 300 劉○倫 300 石○蘭 396
閻○玉 399 余○焜 500 吳○盈 500
林○霞 500 陳○旭 500 陳○嬌 500
黃○蓮 500 魏○勝 500 黃○琳 500
廖小姐 500 盧○森 500 唐歐○足 600
許○英 600 陳○媚 600 黃○鵬 600
楊○偉 600 簡○臻 600 林○彬 699
黃○發 800 施○東 1000 康○ 1000
張○森 1000 葉先生 1000 劉先生 1000
灃寶營造有限公司 1000 江○華 1398 呂○富 2000
魏○碩 6000 吳○宏 160