-  單位 : 康善基金會
 -  分類 : 
 -  點閱 : 
 -  日期 : 2025-04-07
 
2025-03月份
一般捐款
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 莊〇〇 | 
			100 | 
			黃〇〇 | 
			200 | 
			張〇〇 | 
			600 | 
		
		
			| 楊〇〇 | 
			100 | 
			李淳瑋 | 
			200 | 
			張日祥 | 
			600 | 
		
		
			| 王振宇 | 
			100 | 
			黃曾秀香 | 
			200 | 
			林〇〇 | 
			600 | 
		
		
			| 賴〇〇 | 
			100 | 
			羅章宇 | 
			200 | 
			黃〇〇 | 
			600 | 
		
		
			| 鄭〇〇 | 
			100 | 
			賴穹琪 | 
			200 | 
			黃長發 | 
			800 | 
		
		
			| 林明毅 | 
			100 | 
			黃紹城 | 
			250 | 
			黃〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 莊〇〇 | 
			100 | 
			閻靜玉 | 
			300 | 
			蕭〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 鄭景文 | 
			100 | 
			李世文 | 
			300 | 
			何〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 洪志旭 | 
			100 | 
			夏珊 | 
			300 | 
			洪滄嘉 | 
			1,000 | 
		
		
			| 善心人士1199 | 
			100 | 
			邱婉婷 | 
			300 | 
			劉〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 陳〇〇 | 
			100 | 
			胡銀童 | 
			300 | 
			童〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 魏賓成 | 
			100 | 
			溫庭歡 | 
			300 | 
			楊〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 善心人士4512 | 
			100 | 
			謝〇〇 | 
			300 | 
			林淑雅 | 
			1,000 | 
		
		
			| 魏麗芳 | 
			100 | 
			蔡〇〇 | 
			500 | 
			潘錫光 | 
			1,000 | 
		
		
			| 李佳琳 | 
			100 | 
			廖〇〇 | 
			500 | 
			蔡佳真 | 
			1,000 | 
		
		
			| 高星凱 | 
			100 | 
			吳育盈 | 
			500 | 
			善心人士9351 | 
			1,000 | 
		
		
			| 善心人士0491 | 
			100 | 
			邱〇〇 | 
			500 | 
			張繼森 | 
			2,000 | 
		
		
			| 善心人士9866 | 
			100 | 
			賴騤名 | 
			500 | 
			葉〇〇 | 
			2,000 | 
		
		
			| 魏麗芳 | 
			100 | 
			蔡秋玉 | 
			500 | 
			吳〇〇 | 
			2,000 | 
		
		
			| 王〇〇/王〇〇 | 
			100 | 
			楊證譯 | 
			500 | 
			陳〇〇 | 
			2,000 | 
		
		
			| 郭〇〇 | 
			100 | 
			廖〇〇 | 
			500 | 
			蔡〇〇 | 
			2,000 | 
		
		
			| 洪志碩 | 
			100 | 
			許〇〇 | 
			500 | 
			邱聖原 | 
			5,000 | 
		
		
			| 李羽鄢 | 
			142 | 
			鄭富鎂 | 
			500 | 
			芳國資產開發股份有限公司 台中分公司 | 
			20,000 | 
		
		
			| 張〇〇 | 
			200 | 
			錡瑋跟佩佳 | 
			500 | 
			圖馬克有限公司 | 
			300,000 | 
		
		
			| 譚仕馨 | 
			200 | 
			王〇〇 | 
			600 | 
			竹洲工業股份有限公司 | 
			300,000 | 
		
	
勸募早日康復專戶
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 張媚雁 | 
			100 | 
			李晏榕 | 
			300 | 
			sue〇〇 | 
			600 | 
		
		
			| 林〇〇 | 
			100 | 
			張如君 | 
			500 | 
			李太堉 | 
			19,998 | 
		
		
			| 徐天夏 | 
			100 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
便當超人專戶
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 黃婷蕙 | 
			100 | 
			曾群中 | 
			100 | 
			陳宥蓁 | 
			600 | 
		
		
			| 閻靜玉 | 
			100 | 
			溫云芸 | 
			100 | 
			善心人士0270 | 
			1,000 | 
		
		
			| 鄭善允 | 
			100 | 
			張育瑞 | 
			200 | 
			蘇〇〇 | 
			1,000 | 
		
		
			| 蕭淳盛 | 
			100 | 
			陳翰泓 | 
			200 | 
			蔡耀霆 | 
			1,000 | 
		
		
			| 黃許桂英 | 
			100 | 
			傅鈞澤 | 
			200 | 
			謝孟澤 | 
			1,400 | 
		
		
			| 宋承鴻 | 
			100 | 
			鄭宇喆 | 
			200 | 
			林韋霆 | 
			
			 200 
			 |