-  單位 : 康善基金會
 -  分類 : 
 -  點閱 : 301
 -  日期 : 2018-04-10
 
2018-3月份
一般捐款
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 吳○寧 | 
			100 | 
			洪○廷 | 
			400 | 
			吳○恆 | 
			1000 | 
		
		
			| 李○蓉 | 
			100 | 
			吳○盈 | 
			500 | 
			洪○嘉 | 
			1000 | 
		
		
			| 莊○臨 | 
			100 | 
			莊○雯 | 
			500 | 
			蕭○杰 | 
			1000 | 
		
		
			| 陳○淇 | 
			100 | 
			黃○隆 | 
			500 | 
			莊○琦 | 
			1100 | 
		
		
			| 楊○器 | 
			100 | 
			廖○珠 | 
			500 | 
			張○森 | 
			2000 | 
		
		
			| 張○菁 | 
			200 | 
			閻○玉 | 
			600 | 
			葉○仁 | 
			2000 | 
		
		
			| 張○玲 | 
			200 | 
			陳○旭 | 
			800 | 
			黃○敏 | 
			200000 | 
		
		
			| 蔡○明 | 
			200 | 
			黃○發 | 
			800 | 
			謝○哲 | 
			250000 | 
		
		
			| 譚○馨 | 
			200 | 
			程○林 | 
			1000 | 
			凌○權 | 
			250000 | 
		
		
			| 廖○豪 | 
			300 | 
			黃○穎 | 
			1000 | 
			圖馬克有限公司 | 
			250000 | 
		
		
			| 李○文 | 
			300 | 
			王○仁 | 
			1000 | 
			竹洲工業股份有限公司 | 
			250000 | 
		
		
			| 彭○鈞 | 
			300 | 
			何○興 | 
			1000 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 廖○嘉 | 
			300 | 
			余○焜 | 
			1000 | 
			  | 
			  | 
		
	
『早日康復補給站』營養品補助計畫 勸募徵信
健康飲食兒童劇─便當超人全台校園出擊 勸募徵信
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 劉○智 | 
			1000 | 
		
		
			| 鄭○柏 | 
			5000 | 
		
		
			| 鄭○宇 | 
			5000 | 
		
		
			| 鄭○宇 | 
			5000 | 
		
		
			| 洪○昌 | 
			10000 |