-  單位 : 康善基金會
 -  分類 : 
 -  點閱 : 
 -  日期 : 2024-11-01
 
2024-10月份
一般捐款
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 莊○○ | 
			100 | 
			邱婉婷 | 
			300 | 
			張繼森 | 
			1,000 | 
		
		
			| 楊○○ | 
			100 | 
			統一發票 | 
			400 | 
			蕭○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 王振宇 | 
			100 | 
			蔡○○ | 
			500 | 
			何○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 賴○○ | 
			100 | 
			廖○○ | 
			500 | 
			洪滄嘉 | 
			1,000 | 
		
		
			| 鄭○○ | 
			100 | 
			陳音卉 | 
			500 | 
			劉○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 鄭景文 | 
			100 | 
			吳育盈 | 
			500 | 
			童○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 曾奎鈞 | 
			100 | 
			邱○○ | 
			500 | 
			楊○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 黃○○ | 
			100 | 
			賴騤名 | 
			500 | 
			林淑雅 | 
			1,000 | 
		
		
			| 張光甫 | 
			100 | 
			楊證譯 | 
			500 | 
			萬華甜不辣 | 
			1,000 | 
		
		
			| 陳柏瑜 | 
			100 | 
			廖○○ | 
			500 | 
			林小胖 | 
			1,000 | 
		
		
			| 羅章宇 | 
			100 | 
			呂政賢 | 
			500 | 
			潘錫光 | 
			1,000 | 
		
		
			| 張○○ | 
			200 | 
			王○○ | 
			600 | 
			陳○○ | 
			1,000 | 
		
		
			| 譚仕馨 | 
			200 | 
			張○○ | 
			600 | 
			善心人士9471 | 
			1,000 | 
		
		
			| 黃○○ | 
			200 | 
			張日祥 | 
			600 | 
			邱聖原 | 
			1,688 | 
		
		
			| 莊00 | 
			200 | 
			林○○ | 
			600 | 
			葉○○ | 
			2,000 | 
		
		
			| 閻靜玉 | 
			300 | 
			蔡秋玉 | 
			500 | 
			吳○○ | 
			2,000 | 
		
		
			| 李世文 | 
			300 | 
			黃長發 | 
			800 | 
			蔡文雅 | 
			2,000 | 
		
		
			| 夏珊 | 
			300 | 
			黃○○ | 
			1,000 | 
			彭OO | 
			300 | 
		
	
勸募專戶名單(早日康復補給站)
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 善心人士3091 | 
			100 | 
			黃淑華 | 
			3,000 | 
			英特決生醫股份有限公司 | 
			7,470 | 
		
		
			| 何○○ | 
			1,000 | 
			黃貴菊 | 
			3,000 | 
			李太堉 | 
			9,999 | 
		
		
			| 陳○○ | 
			1,000 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
勸募專戶名單(便當超人)
	
		
			| 姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		
		
			| 劉上瑋 | 
			100 | 
			李俊彥 | 
			200 | 
			詹霈蓁 | 
			200 | 
		
		
			| 吳家穎 | 
			100 | 
			謝靜娟 | 
			200 | 
			洪宛琪 | 
			200 | 
		
		
			| 黃靖雯 | 
			100 | 
			黃朋泰 | 
			200 | 
			白郁虹 | 
			200 | 
		
		
			| 黃夢葦 | 
			100 | 
			蔡宗岳 | 
			200 | 
			陳冠旭 | 
			200 | 
		
		
			| 陳英月 | 
			100 | 
			賴怡廷 | 
			200 | 
			蔡慶霖 | 
			300 | 
		
		
			| 黃筑琪 | 
			199 | 
			林芸醇 | 
			200 | 
			江修文 | 
			300 | 
		
		
			| 張○○ | 
			199 | 
			陳亭帆 | 
			200 | 
			邱顯傑 | 
			400 | 
		
		
			| 蔡季勳 | 
			199 | 
			張簡雅慧 | 
			200 | 
			廖瑜婕 | 
			500 | 
		
		
			| 吳姍樺 | 
			200 | 
			黃晨芯 | 
			200 | 
			王建宇 | 
			500 | 
		
		
			| 林家甫 | 
			200 | 
			張朝鈞 | 
			200 | 
			波士頓鄭先生 | 
			500 | 
		
		
			| 王宜芳 | 
			200 | 
			葉玨彤 | 
			200 | 
			林佑成 | 
			1,000 | 
		
		
			| 連睿錡 | 
			200 | 
			羅惠文 | 
			200 | 
			陳婷婷 | 
			1,200 | 
		
		
			| 王志文 | 
			200 | 
			蘇暐婷 | 
			200 | 
			洪江鎮董姝君 | 
			2,000 | 
		
		
			| 林素緣 | 
			200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
統一發票