• 2025-8月份捐款名單

2025-8月份

信用卡

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
莊○○ 100 陳○○ 200 張○○ 600
楊○○ 100 葉韋廷 200 張日祥 600
王振宇 100 紀○○ 270 林○○ 600
賴○○ 100 閻靜玉 300 杰昇國際有限公司 600
鄭○○ 100 李世文 300 黃長發 800
鄭景文 100 夏珊 300 黃○○ 1,000
林詩婕 100 邱婉婷 300 張繼森 1,000
周宥辰 100 張澤宇 400 蕭○○ 1,000
陳俊廷 100 蔡○○ 500 何○○ 1,000
善心人士4556 100 廖○○ 500 洪滄嘉 1,000
傅○ 100 吳育盈 500 劉○○ 1,000
盧○○ 100 邱○○ 500 童○○ 1,000
鄭宇廷 100 賴騤名 500 楊○○ 1,000
曾○○ 100 好窩麵食品坊 500 林淑雅 1,000
林昭儀 100 廖○○ 500 潘錫光 1,000
劉○○ 150 范鈺翎 500 陳○○ 1,000
譚仕馨 200 楊智超 500 粘惠美 1,200
黃○○ 200 陳黃○○ 500 葉○○ 2,000
陳○○ 200 蕭珮玄 500 張文震 4,000
林佳麗 200 王○○ 600 謝隆發 200,000

勸募早日康復專戶

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
羅秀塤 1,000 楊智超 500 善心人士4592 108
張智晴 100 李泓樂 100 證交所蔡鴻璟 2,000

便當超人專戶

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
蕭佳慧 100 蔡湘瑩 200 林思紜 500
陳○○ 500 蔡雅筑 1,000 劉玎湘 100
李○○ 100 貫碩人力資源管理顧問有限公司 200 陳珮湲 200
周宜潔 100 王之弢 200 魏瑞德 500
王菁霜 200        

統一發票

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
捐贈發票 1000