財團法人台中市私立康善社會福利慈善事業基金會
健康飲食兒童劇-便當超人全台校園出擊
募得款使用情形成果報告書
(捐贈明細 附件1)
| 收入 | |
| 111/04/12~112/02/28 (募款活動期間) | $589,331元 | 
| 利息收入 | $29元 | 
| 合計 | $589,360元 | 
支出:募款相關支出金額 $589,360元(支出明細 附件2)
| 支出 | |
| 項目 | 金額 | 
| 戲劇演出費 | $352,000元 | 
| 合計 | $589,360元 | 
淨收入$589,360元-支出$589,360元 =餘額 $0元
| 淨收入 | |
| 募款收入 | $589,331元 | 
| 利息收入 | $29元 | 
| 支出 | $589,360元 | 
| 合計 | $0元 | 
| 活動地點 | 學校 | 活動日期 | 活動地點 | 學校 | |
| 20220104(二) | 南投縣信義鄉 | 信義國小 | 04/13(三) | 台中市大肚區 | 追分國小 | 
| 01/05(三) | 南投縣信義鄉 | 希娜巴嵐國小 | 04/26(二) | 台中市大雅區 | 三和國小 | 
| 02/22(二) | 台中市南屯區 | 大墩國小 | 10/25(二) | 台中市北屯區 | 軍功國小 | 
| 03/01(二) | 台中市霧峰區 | 萬豐國小 | 11/09(三) | 台中市清水區 | 清水國小 | 
| 03/02(三) | 台中市大里區 | 永隆國小 | 11/22(二) | 台中市西屯區 | 國安國小 | 
| 03/04(五) | 台中市東勢區 | 新盛國小 | 11/25(五) | 彰化縣溪州鄉 | 水尾國小 | 
| 03/08(二) | 台中市南區 | 樹義國小 | 12/06(二) | 宜蘭縣宜蘭市 | 宜蘭國小 | 
| 03/09(三) | 台中市太平區 | 長億國小 | 12/13(二) | 台中市東區 | 成功國小 | 
| 03/11(五) | 台中市清水區 | 三田國小 | 12/15(四) | 台中市大甲區 | 東陽國小 | 
| 03/15(二) | 台中市梧棲區 | 中港國小 | 12/23(五) | 台中市西區 | 大勇國小 | 
| 03/17(四) | 台中市大肚區 | 瑞峰國小 | 20230112(二) | 屏東縣恆春鎮 | 恆春國小 | 
| 03/30(三) | 台中市沙鹿區 | 文光國小 | 02/23(四) | 台中市后里區 | 后里國小 | 
| 04/07(四) | 台中市北區 | 賴厝國小 | 02/24(五) | 台中市西屯區 | 上石國小 | 
| 04/08(五) | 台中市新社區 | 協成國小 | 



























附件一
 
  
  
  
  
  
 
附件二
 
 