• 2019-12月份捐款名單

2019-12月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
李○蓉 100 莊○雯 500 林○玲 1000
莊○臨 100 黃○隆 500 呂○紀 1000
王○宇 100 邱○鈴 500 陳○宴 1200
楊○器 100 鍾○枚 500 邱○梅 1200
許○菁 100 廖○珠 500 廖○豪 1300
張○玲 200 黃○發 800 陳○旭 2000
陳○臻 200 程○林 1000 張○森 2000
蔡○明 200 王○仁 1000 葉○仁 2000
洪○怡 200 何○興 1000 林○芳 2000
吳○諭 200 余○焜 1000 張○才 31000
李○文 300 吳○恆 1000 財團法人廣三文教公益基金會 50000
廖○嘉 300 洪○嘉 1000 財團法人台中市私立惠康社會福利基金會 150000
閻○玉 600 蕭○杰 1000 楊○奕 300000
吳○盈 500 劉○甫 1000