• 2015-5月份捐款名單

2015-5月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
吳○洲 100 姜○騰 150 陳○旭 500
李○鈞 100 吳○中 200 黃○隆 500
李○維 100 呂○紀 200 許○英 500
李○綺 100 邱○梅 200 廖○珠 500
林○碩 100 金○凱 200 黃○發 800
柯○旺 100 張○菁 200 何○威 1000
粘○美 100 莊○雯 200 余○焜 1000
莊○琦 100 廖○嘉 200 施○東 1000
莊○臨 100 蔡○明 200 張○森 1000
陳○淇 100 盧○南 200 陳○媚 1000
楊○器 100 譚○馨 200 葉○仁 1000
溫○陞 100 李○文 300 劉○甫 1000
蔡○女 100 彭○鈞 300 灃寶營造有限公司 1000
蔡○惠 100 閻○玉 300 台灣營養學會 6000
鄭○平 100 廖○豪 300 張○榮 12000
盧○定 100 吳○盈 500 陳○堂 100000
魏○禎 100 林○彬 500    
鐘○梅 100 洪○廷 500