• 2012-12月份捐款名單

2012-12月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
刁○香 99 陳○瑩 99 鐘○梅 100
王○雯 99 陳○君 99 吳○中 200
王○鋒 99 陳○行 99 李○欣 200
江○如 99 陳○伃 99 金先生 200
江○叡 99 陳○宏 99 莊小姐 200
何○娟 99 陳○諠 99 廖○嘉 200
何○達 99 陳○雯 99 蔡先生 200
何○德 99 陳○珊 99 譚○馨 200
吳○娜 99 陶○晴 99 李○文 300
吳○瑩 99 曾○璇 99 彭先生 300
吳○瑩 99 游○儒 99 劉○倫 300
吳○宜 99 程○雯 99 吳○盈 500
李○柔 99 童○珠 99 林○彬 500
李○佩 99 黃○文 99 林○霞 500
李○嫻 99 黃○瑋 99 林○柔 500
周○文 99 楊○凌 99 唐歐○足 500
周○哲 99 楊○菁 99 許○英 500
林○霈 99 葉○萱 99 陳○旭 500
林○萱 99 董○伶 99 陳○嬌 500
林○渝 99 廖○凱 99 陳○媚 500
林○如 99 蔡○玲 99 黃○蓮 500
林○宇 99 鄭○宜 99 黃○琳 500
林○樺 99 鄭○凡 99 廖小姐 500
林○芝 99 戴○騰 99 閻○玉 696
林○祠 99 薛○中 99 黃○發 800
林○婷 99 薛○文 99 何○威 1000
林○雯 99 羅○甫 99 林○舟 1000
邱○倩 99 羅○廷 99 林○莉 1000
侯○山 99 龐○如 99 施○東 1000
俞○孟 99 呂○紀 100 張○娟 1000
范○玲 99 李○維 100 張○森 1000
唐○涵 99 李○綺 100 葉先生 1000
孫○臨 99 李○鈞 100 劉○甫 1000
張○蘋 99 林○碩 100 賴○榮 1000
張○鳳.吳○蘭.陳○蓁.陳惠○ 99 粘○美 100 灃寶營造有限公司 1000
張○芳 99 莊小姐 100 呂○富 2000
張○雯 99 焦小姐 100 新竹縣竹東鎮修善堂四面佛 5000
張○塔 99 楊○器 100 富鑫菓菜有限公司 6000
張○塔 99 溫○陞 100 郭○生 40000
許○芬 99 蔡○女 100 財團法人廣三文教公益基金會 50000
連○雄 99 蔡○惠 100 劉○標 200000
陳○婕 99 鄭○平 100