• 2019-6月份捐款名單

2019-6月份

一般捐款

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
陳先生 100 李○文 300 吳○恆 1000
李○蓉 100 洪○廷 400 洪○嘉 1000
莊○琦 100 閻○玉 300 張○森 1000
莊○臨 100 吳○盈 500 蕭○杰 1000
王○宇 100 莊○雯 500 劉○甫 1000
楊○器 100 廖○珠 500 林○明 1000
許○菁 100 黃○隆 500 葉○仁 2000
蔡○明 200 黃○發 800 林○芳 2000
張○玲 200 陳○烈 1000 陳○君 2000
洪○怡 200 藍○旻 1000 閻○玉 4000
譚○馨 200 陳○旭 1000 邱○芳 5000
吳○諭 200 程○林 1000 楊○奕 200000
廖○嘉 300 王○仁 1000 臺中市東區成功國小 72000
彭○鈞 300 何○興 1000 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會 150000
廖○豪 300 余○焜 1000